FE 4612 – austauschbare Ersatzteile
Uhrwerk FE (France Ebauches) 4612
Welche Ersatzteile passen in das Uhrwerk FE 4612? FĂĽr jedes Teil sehen Sie, welche anderen Kaliber laut Original-Austauschliste dasselbe Teil verwenden.
đź”§ Austauschbare Teile
| Teil-Nr. | Bezeichnung | Passt auch in |
|---|---|---|
| 100ISO 10.020.07 | Werkplatte | Ausführung angeben: Steinezahl, Gehäusemaß |
| 105ISO 10.041 | FederhausbrĂĽcke | AusfĂĽhrung angeben |
| 110ISO 10.048.07 | Räderwerkbrücke | Ausführung angeben |
| 121/3ISO 10.058 | Unruhkloben für Spiralklötzchen-Träger, Stossicherung, Flachspirale | |
| 125ISO 10.057.07 | Ankerkloben | |
| 145ISO 10.106 | StĂĽtze fĂĽr flaches Zifferblatt | |
| 163/1ISO 80.400 | Zentrumlagerrohr | |
| 182ISO 20.030 | Federhaus mit Deckel | |
| 195ISO 20.060 | Federwelle | |
| 201/1ISO 30.014 | Grossbodenrad | |
| 207 | ||
| 210ISO 30.025 | Kleinbodenrad | |
| 220-227ISO 30.027 | ||
| 227 | Zentrumsekundenrad | |
| 250-255ISO 31.046 | ||
| 255 | Stundenrad | |
| 255/1ISO 83.171 | Stundenrad, montiert | |
| 260ISO 31.041 | Wechselrad | |
| 307ISO 40.301.70 | Rücker mit beweglichem Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale | Ausführung angeben |
| 380ISO 70.500 | ||
| 380 (3618) | AusfĂĽhrung angeben: eingepresst, verschraubt oder verkeilt | |
| 381ISO 70.501 | ||
| 381 (3619) | AusfĂĽhrung angeben | |
| 401ISO 51.010 | Aufzugwelle | Ausführung angeben: Länge Ausführung angeben: Länge |
| 407ISO 31.121 | Schiebetrieb | |
| 410ISO 31.120 | Aufzugtrieb | |
| 415ISO 31.020 | Sperrad | |
| 420ISO 31.023 | Kronrad | |
| 422ISO 81.067 | Kronradring | |
| 425ISO 51.120 | Sperrkegel | |
| 430ISO 61.080 | Sperrkegelfeder | |
| 435ISO 51.050 | Wippe | |
| 440ISO 61.100 | Wippenfeder | |
| 443ISO 51.080 | Stellhebel | |
| 445ISO 51.090 | Stellhebelfeder | |
| 453ISO 31.101 | Zwischenrad | |
| 465ISO 10.212 | Deckplatte fĂĽr Zeigerwerk | |
| 705ISO 30.040 | Ankerrad mit Trieb | AusfĂĽhrung angeben |
| 710ISO 40.010 | Anker mit Welle | |
| 721ISO 40.050 | Unruh mit Flachspirale | |
| 728ISO 40.100 | Unruhwelle fĂĽr Stoss-Sicherung | |
| 730ISO 40.120 | Hebelscheibe | |
| 771ISO 10.102 | Zugfeder mit Schleppfeder | |
| 1134ISO 12.030 | Gestell fĂĽr Automatvorrichtung | |
| 1143/1ISO 22.010 | Schwingmasse | |
| 1426ISO 52.061 | ||
| 1481ISO 32.031 | Reduktionsrad | |
| 1482ISO 32.033 | Antriebsorgan fĂĽr Sperrad | |
| 1488ISO 32.037 | Klinkenrad | |
| 1491ISO 52.120 | Riegel fĂĽr Schwingmasse | |
| 1496ISO 22.020 | Achse fĂĽr Schwingmasse | |
| 2539ISO 53.022 | Steuerhebel fĂĽr Datumkorrektor | |
| 2556ISO 33.028 | Datumanzeiger-Zwischenrad | |
| 2557/1ISO 91.440 | Datumanzeiger mit Druckbild | Ausführung angeben: flach oder gewölbt, Druck Ausführung angeben: flach oder gewölbt, Druck |
| 2561/1ISO 91.441 | Tagesanzeiger | |
| 2564ISO 13.144 | Halter fĂĽr Datumkorrektor | |
| 2566ISO 53.200 | Datumkorrektor | |
| 2573ISO 63.032 | Feder fĂĽr Tagessperre | |
| 2575ISO 63.030 | Feder fĂĽr Datumsperre | |
| 2576ISO 53.080 | Datumsperre, montiert | |
| 2577ISO 53.081 | Tagessperre | |
| 2740ISO 13.101 | Halteplatte fĂĽr Datum-Mechanismus | |
| 5101ISO 10.020.01 | Werkbefestigungs-Schraube | |
| 5102ISO 10.020.02 | Werkbefestigungs-Schraube | |
| 5105ISO 10.041.01 | BrĂĽcken- und Unruhkloben-Schraube | |
| 5110ISO 10.048.01 | BrĂĽcken- und Unruhkloben-Schraube | |
| 5121ISO 10.058.01 | Unruhkloben-Schraube | |
| 5125ISO 10.057.01 | Ankerkloben-Schraube | |
| 5415ISO 31.020.01 | Sperrad-Schraube | |
| 5420ISO 31.023.01 | Kronrad-Schraube | |
| 5443ISO 51.080.01 | Stellhebel-Schraube | |
| 5445ISO 51.090.01 | Stellhebelfeder-Schraube | |
| 5465ISO 10.212.01 | Schraube fĂĽr Zeigerwerk-Deckplatte | |
| 5738ISO 40.180.01 | Spiralklötzchen-Schraube | FE 140FE 140-1FE 140-1AFE 140-1ADFE 140-1BFE 140-2FE 140-2AFE 140AFE 233FE 233-60FE 233-66FE 233-67FE 233-67AFE 233-68FE 233-68EFE 233-69FE 233-69AFE 233-69ADFE 233-69BFE 233-69EFE 233-70FE 233-70AFE 233-70CFE 233-70EFE 233-72FE 233-72BFE 233-72EFE 3601FE 3602FE 3611FE 3612FE 4601FE 4601AFE 4602FE 4602AFE 4611 FE 23DFE 26DFE 26DCFE 27DCFE 45FE 55FE 55AFE 55BDFE 67FE 68FE 140FE 140-1FE 140-1AFE 140-1ADFE 140-1BFE 140-2FE 140-2AFE 140AFE 160FE 160-1FE 233-60FE 233-66FE 233-67FE 233-67AFE 233-68FE 233-69FE 233-69AFE 233-69ADFE 233-69BFE 233-70FE 233-70AFE 233-70CFE 233-72FE 233-72BFE 3601FE 3602FE 3611FE 3612FE 4611FE PS31AFE PS32CFE PS33CFE S73A |
| 5750ISO 90.000.01 | Zifferblatt-Schraube | |
| 51134ISO 12.030.01 | ||
| 51491ISO 52.120.01 | Riegel-Schraube fĂĽr Schwingmasse | |
| 51496ISO 22.020.01 | Achse-Schraube fĂĽr Schwingmasse | |
| 52740ISO 13.101.01 | Schraube fĂĽr Halteplatte fĂĽr Datum-Mechanismus |
Quelle: Original-Austauschlisten FE (France Ebauches) (geprüfte Abschrift) und geprüfte Original-Ersatzteil-Etiketten · Stand 28.10.2026. Höhe / Ausführung: Das Teil passt nur in dieser Höhe bzw. Ausführung.
đź”— Werke mit den meisten gleichen Teilen
❓ Häufige Fragen
Welche Ersatzteile des Kalibers FE 4612 passen auch in andere Werke?
Für das Kaliber FE 4612 sind 79 Teilenummern als austauschbar erfasst. Zusammen passen sie in 69 weitere Kaliber – die Tabelle unten zeigt, welches Teil in welches Werk passt.
Welche Werke haben die meisten gleichen Teile wie das Kaliber FE 4612?
Die meisten gleichen Teile haben FE 4611 (163 Teile), FE 4602 (101 Teile), FE 4602A (93 Teile).
🛠️ Für die Werkstatt
Uhrenglas Sternkreuz ATCH hochgewölbt armiert verchromterRing Armbanduhr Uhrglas11,95 € inkl. USt. *Zum Artikel ›
UhrenschlĂĽssel (3-5-7-9-11) SternschlĂĽssel AufziehschlĂĽssel AufzugschlĂĽssel8,75 € inkl. USt. *Zum Artikel ›
Hytrel I-Dichtung Mineralglas, Glasdichtung fĂĽr Armbanduhren Glasdichtung Gasket H: 0,6 0,8 1,25 1,7mm5,95 € – 9,95 € inkl. USt. *Zum Artikel ›