AS 5004 – piezas de repuesto intercambiables
Movimiento A. Schild (AS) 5004
¿Qué piezas de repuesto sirven para el movimiento AS 5004? Para cada pieza verá qué otros calibres utilizan la misma pieza según la lista de intercambiabilidad original.
🛒 Piezas de repuesto para AS 5004 en nuestra tienda
AS 5004 PART 1482 / 1575 PART 1488, PART 1491, PART 1535 AS 5005 AS 5007 AS 500819,90 € IVA incl. *Ver artículo ›
1x muelle real para movimientos automáticos AS, AS 5004, 5007, 5008, 1782 #712,90 € – 24,90 € IVA incl. *Ver artículo ›
AS 5008 piezas de repuesto AS 5004 5005 5007 AS 5001 PART 2576 2577 7165 7290 7443 744439,90 € IVA incl. *Ver artículo ›
AS 5008 repuestos AS 5004 5005 5007 AS 5001 PART 227 245 255 410 434 443 44521,90 € – 39,90 € IVA incl. *Ver artículo ›🔧 Piezas intercambiables
| N.º de pieza | Denominación | Sirve también para |
|---|---|---|
| 100 | Platina | |
| 105 | Puente de cubo | |
| 118 | Puente combinado | |
| 121/4 | Puente de volante para portapitón, dispositivo amortiguador y dispositivo regulador AS 3, espiral plano | |
| 125 | Puente de áncora / Puente de horquilla | |
| 126 | Puentecito de rueda de centro | |
| 185 | Tambor de cubo | |
| 190 | Tapacubo | |
| 195 | Árbol de cubo | |
| 206ISO 30.015 | Rueda de centro agujerada, sin cañón de minutos | |
| 210ISO 30.025 | Rueda primera | |
| 227ISO 30.027 | Rueda de segundero central | |
| 245ISO 31.080 | Cañón de minutos con muesca de apretar, para segundero central | |
| 255ISO 31.046 | Rueda de horas para segundero central | |
| 260ISO 31.041 | Rueda de minutería | |
| 303/5 | Raqueta de dos piezas para portapitón móvil y dispositivo regulador, espiral plano | |
| 307/3ISO 40.302 | Raqueta con portapitón móvil, para espiral plano | |
| 358 | Regulador de raqueta | |
| 375 | Portapitón móvil | |
| 401ISO 51.010 | Tija de remontuar | |
| 407ISO 31.121 | Piñón corredizo | |
| 410ISO 31.120 | Piñón de remontuar (rueda de canto) | |
| 415ISO 31.020 | Rochete | |
| 420ISO 31.023 | Rueda de corona | |
| 422ISO 81.067 | Anillo de rueda de corona | |
| 434ISO 51.120 | Trinquetemuelle | |
| 435ISO 51.050 | Báscula | |
| 440ISO 61.100 | Muelle de báscula | |
| 443 | Tirete | |
| 443/1ISO 51.080.06 | Tirete, ajustada | |
| 445ISO 51.090 | Muelle de tirete | |
| 450ISO 31.100 | Rueda de transmisión | |
| 453ISO 31.101 | Rueda de transmisión intermedia | |
| 705ISO 30.040 | Rueda de áncora pivoteada | |
| 710ISO 40.010 | Áncora ajustada | |
| 714 | Eje de áncora | |
| 721 | Volante con espiral plano | |
| 728 | Eje de volante para dispositivo amortiguador | |
| 730 | Platillo | |
| 771 | Muelle real con muelle de frenar | |
| 1141 | Puente inferior del dispositivo automático | |
| 1142 | Puente superior del dispositivo automático | |
| 1143/1ISO 22.010.06 | Masa oscilante | |
| 1428ISO 52.053 | Trinquete de tope | |
| 1448ISO 62.101 | Muelle del trinquete de tope | |
| 1478ISO 32.021 | Piñón de masa oscilante | |
| 1482ISO 32.033 (32.035 | Móvil de arrastre de rochete / de rueda de corona | |
| 1488ISO 32.037 | Rueda-trinquete completa | |
| 1491ISO 52.120 | Cerrojito de masa oscilante | |
| 1496ISO 22.020 | Eje de masa oscilante | |
| 1535ISO 32.037 | Rueda inversora | |
| 1565ISO 82.335 | ||
| 2535ISO 13.105 | Placa de sujeción de la estrella de fecha / del indicador de fecha | |
| 2542ISO 33.060 | Rueda de transmisión doble del calendario | |
| 2555ISO 33.028 | Rueda de arrastre del calendario | |
| 2557/1ISO 91.440 | Estrella de fecha con discoesfera / Indicador de fecha, calcado | |
| 2569ISO 53.204 | Corrector doble | |
| 2570ISO 53.026 | Mando del corrector doble | |
| 2576ISO 53.080 | Muelle flexible de fecha | |
| 2632/1ISO 53.040.06 | Báscula de desenganche del indicador de fecha, ajustada | |
| 2633ISO 63.012 | Muelle de la báscula de desenganche del indicador de fecha | |
| 5102 | Tornillo de fijación de la máquina | |
| 5105 | Tornillo del puente de barrilete | |
| 5118 | Tornillo de puente combinado | |
| 5121 | Tornillo del puente de volante | |
| 5125 | Tornillo del puente de áncora | |
| 5126 | Tornillo de puentecito de rueda de centro | |
| 5415 | Tornillo del rochete | |
| 5420 | Tornillo de la rueda de corona | |
| 5445 | Tornillo del muelle del tirete | |
| 5738 | Tornillo del pitón | |
| 5750 | Tornillo de esfera | |
| 7151 | Placa de sujeción de la rueda de desenganche | |
| 7154 | Puente del dispositivo despertador | |
| 7155 | Puente inferior del dispositivo despertador | |
| 7165 | Dispositivo de puesta en hora del despertador | |
| 7183 | Tapacubo del despertador | |
| 7184 | Tambor de cubo del despertador | |
| 7196 | Árbol de cubo del despertador | |
| 7288 | Rueda de desenganche | |
| 7290 | Rueda del despertador | |
| 7294 | Rueda de transmisión de puesta en hora del despertador | |
| 7401 | Tija de remontuar del despertador | |
| 7407 | Piñón corredizo del despertador | |
| 7410 | Piñón de remontuar del despertador | |
| 7418 | Rochete del despertador | |
| 7420 | Rueda de corona del despertador | |
| 7422 | Anillo de rueda de corona del despertador | |
| 7434 | Trinquetemuelle del despertador | |
| 7435 | Báscula del despertador | |
| 7443 | Tirete del despertador | |
| 7443/1 | Tirete del despertador | |
| 7444 | Muelle de tirete del despertador | |
| 7449 | Timbre del despertador | |
| 7459 | Desenganche | |
| 7496 | Cerrojito del despertador | |
| 7498 | Martillo del despertador | |
| 7771 | Muelle real del despertador | |
| 9433/1ISO 56.070 | Palanquita de parada, ajustada | |
| 51141 | Tornillo de puente inferior del dispositivo automático | |
| 51142 | Tornillo de puente del dispositivo automático | |
| 51491 | Tornillo de cerrojito de masa oscilante | |
| 52535 | Tornillo de la placa de sujeción del indicador de fecha | |
| 52555 | Tornillo de la rueda de arrastre del calendario | |
| 52570 | Tornillo de mando del corrector doble | |
| 52633 | Tornillo de muelle de báscula de desenganche | |
| 57100 | Tornillo del módulo del despertador | |
| 57151 | Tornillo de placa de sujeción de rueda de desenganche | |
| 57165 | Tornillo del dispositivo de puesta en hora del despertador | |
| 57459 | Tornillo del desenganche |
Fuente: listas de intercambiabilidad originales de A. Schild (AS) (transcripción revisada) y etiquetas originales revisadas · a fecha de 28/10/2026. Altura / ejecución: la pieza solo sirve en esta altura o ejecución.
🌀 Muelle real correspondiente
Medidas del muelle para AS 5004 (altura × diámetro × espesor × longitud) y muelle correspondiente en la tienda:
📄 Documentación técnica
Ver en línea el documento original de AS 5004:
🔗 Movimientos con más piezas comunes
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué piezas del calibre AS 5004 sirven también para otros movimientos?
Para el calibre AS 5004 hay 110 números de pieza registrados como intercambiables. En conjunto sirven para 8 calibres más; la tabla de abajo muestra qué pieza sirve para qué movimiento.
¿Qué movimientos comparten más piezas con el calibre AS 5004?
Más piezas en común: AS 5005 (162 piezas), AS 5007 (160 piezas), AS 5001 (134 piezas).
¿Qué muelle real sirve para el calibre AS 5004?
Según el catálogo de Générale Ressorts (altura × diámetro × grosor × longitud): 1,10 × 12,0 × 0,135 × 460 mm (GR 2681-X, automático, con brida deslizante soldada); 1,20 × 9,0 × 0,115 × 280 mm (GR 2960, cuerda manual, gancho normal).
¿Se pueden comprar piezas para el calibre AS 5004?
Sí, Master Watch Parts tiene actualmente 4 artículos compatibles en stock.
🛠️ Para el taller
Cristal de reloj de zafiro, cristal de repuesto plano 1,0 mm Ø 15 - 45 mm22,40 € – 34,90 € IVA incl. *Ver artículo ›
Cristal de reloj acrílico muy abombado, de repuesto, para relojes de bolsillo H: 5,25mm6,99 € – 9,99 € IVA incl. *Ver artículo ›
Llave de dar cuerda para reloj de pared, llave de reloj n.º 8 4,25mm7,95 € IVA incl. *Ver artículo ›