PUW 1361 – pièces détachées interchangeables
Mouvement PUW 1361
Quelles pièces détachées conviennent au mouvement PUW 1361 ? Pour chaque pièce, vous voyez quels autres calibres utilisent la même pièce selon la liste d'interchangeabilité originale.
🛒 Pièces détachées pour PUW 1361 dans notre boutique
Vis Part 5495 pour clavette PUW 1260 – pour PUW 1261, 1360, 1361, 1363, 1460, 1461, 1462, 1463, 146412,90 € TVA incluse *Voir l'article ›
Roue entraîneuse de l’indicateur de quantième PUW 361 Part 2556 – pour PUW 1361, 261, 126112,90 € TVA incluse *Voir l'article ›
Bonde de barillet PUW 360 et rochet – Part 197/1 – pour PUW 361, 1361, 1363, 146317,90 € TVA incluse *Voir l'article ›
Barillet PUW 1260, PUW 1261 – Part 181 – pour PUW 1360, PUW 1361, PUW 1363 – NOS12,90 € TVA incluse *Voir l'article ›
Balancier PUW 360 antichoc – Part 721 – pour PUW 361, 363, 1360, 1361, 136315,90 € TVA incluse *Voir l'article ›
Tirette PUW 260 – Part 443 – pour PUW 261, 360, 1260, 1360, 1361, 136311,90 € TVA incluse *Voir l'article ›🔧 Pièces interchangeables
| N° de pièce | Désignation | Convient aussi à |
|---|---|---|
| 118 | Pont combiné | |
| 121/3 | Coq pr. porte-piton, dispositif amortisseur, spiral plat | |
| 125 | Pont d'ancre | |
| 126 | Barette de roue de centre | |
| 180/5 | Barillet avec arbre | |
| 181 | Barillet pour bonde percée | |
| 197/1 | Axe de barillet, monté avec bonde et rochet | |
| 197/2 | Bonde de barillet | |
| 205/6 | Roue de centre percée, avec chaussée | |
| 206 | Roue de centre | |
| 210 | Roue moyenne | |
| 219 | Roue moyenne, pour deux contre-pivots | |
| 227 | Roue de séconde au centre | |
| 245 | Chaussée lanternée | |
| 255 | Roue des heures | |
| 260 | Roue de minuterie | |
| 301/1 | Raquette pour spiral plat | |
| 324 | ||
| 327 | ||
| 335 | Plaque de contre-pivot dessous pour deux roues | |
| 336 | Plaque de contre-pivot dessus, pour roue d'ancre | |
| 339/1 | ||
| 346 | Plaque de c.-pivot dessous, p. roue d'ancre | |
| 348 | Plaque de contre-pivot dessous pour ancre / pour fourchette | |
| 364 | ||
| 364/1 | ||
| 370 | ||
| 371 | ||
| 385 | ||
| 386 | ||
| 401 | Tige de remontoir | |
| 407 | Pignon coulant | |
| 410 | Pignon de remontoir | |
| 421 | Roue de couronne dessous | |
| 422 | Bague de roue de couronne | selon l'étiquette originale |
| 425 | Cliquet | |
| 427 | Cliquet d'armage | |
| 430 | Ressort de cliquet | |
| 435 | Bascule | |
| 440 | Ressort de bascule | |
| 443 | Tirette | |
| 443/5443 | Tirette | |
| 445 | Ressort de tirette | |
| 450 | Renvoi | |
| 462 | Pont du rouage de minuterie | |
| 702 | Roue d'ancre pivotée, pour deux contre-pivots | |
| 705 | Roue d'ancre pivotée | |
| 710 | Ancre montée | |
| 714 | Tige d'ancre | |
| 719/0 | ||
| 720/0 | Balancier avec plateau | |
| 721/0 | Balancier avec spiral plat | |
| 728 | Axe de balancier pour dispositif amortisseur | |
| 730 | Plateau | |
| 732 | ||
| 733 | ||
| 734 | Spiral | |
| 736 | Virole | |
| 738 | Piton | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 771 | Ressort de barillet avec ressort freinage | |
| 1142 | Pont du dispositif automatique | |
| 1143/3 | Masse oscillante | |
| 1184 | ||
| 1198 | ||
| 1428 | Cliquet d'arrêt | |
| 1448 | Ressort cliquet d'arrêt | |
| 1480 | Roue d'armage | |
| 1481 | Mobile de réduction | |
| 1482 | Mobile entraîneur de rochet | |
| 1483 | Pignon Breguet | selon l'étiquette originale |
| 1490/1 | ||
| 1491 | Verrou de masse oscillante | |
| 1496 | Axe de masse oscillante | |
| 1500 | Pignon baladeur | |
| 2535 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantième | |
| 2535/1 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantième | Pièce du PUW 361 |
| 2543/1 | Roue intermédiaire de quantième | |
| 2556 | Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième | Pièce du PUW 261 |
| 2556/2 | Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième | |
| 2557/1 | Indicateur de quantième, décalqué | Pièce du PUW 261 |
| 2575 | Ressort du sautoir de quantième | |
| 2576 | Sautoir de quantième, monté | |
| 2595 | Plaque de maintien pour sautoir(s) | Pièce du PUW 261 |
| 5443 | Vis de tirette | |
| 5495 | Vis de clavette |
Source : listes d'interchangeabilité originales de PUW (transcription vérifiée) et étiquettes originales vérifiées · état au 28/10/2026. Hauteur / exécution : la pièce ne convient que dans cette hauteur ou exécution.
🌀 Ressort de barillet correspondant
Dimensions du ressort pour PUW 1361 (hauteur × diamètre × épaisseur × longueur) et ressort correspondant en boutique :
🔗 Mouvements ayant le plus de pièces communes
- PUW 1360 (94 pièces)
- PUW 1363 (94 pièces)
- PUW 361 (66 pièces)
- PUW 363 (57 pièces)
- PUW 360 (56 pièces)
- PUW 1261 (12 pièces)
- PUW 1461 (12 pièces)
- PUW 1462 (12 pièces)
- PUW 1260 (11 pièces)
- PUW 1460 (11 pièces)
- PUW 1463 (11 pièces)
- PUW 1464 (11 pièces)
- PUW 261 (6 pièces)
- PUW 74 (5 pièces)
- PUW 1075 (5 pièces)
- PUW 260 (5 pièces)
❓ Questions fréquentes
Quelles pièces du calibre PUW 1361 conviennent aussi à d'autres mouvements ?
Pour le calibre PUW 1361, 87 numéros de pièce sont répertoriés comme interchangeables. Ensemble, ils conviennent à 27 autres calibres – le tableau ci-dessous indique quelle pièce convient à quel mouvement.
Quels mouvements ont le plus de pièces communes avec le calibre PUW 1361 ?
Le plus de pièces communes : PUW 1360 (94 pièces), PUW 1363 (94 pièces), PUW 361 (66 pièces).
Quel ressort de barillet convient au calibre PUW 1361 ?
Selon le catalogue Générale Ressorts (hauteur × diamètre × épaisseur × longueur) : 1,20 × 10,0 × 0,11 × 340 mm (GR 2951-X, automatique, avec bride glissante soudée).
Peut-on acheter des pièces pour le calibre PUW 1361 ?
Oui, Master Watch Parts propose actuellement 9 articles correspondants en stock.
🛠️ Pour l’atelier
Vernis A60 original – liant pour matière luminescente des cadrans et aiguilles – SuperLuminova – 1 g15,90 € TVA incluse *Voir l’article ›
Verre saphir plat 1,5 mm – verre de montre de remplacement Ø 18 - 45 mm27,90 € – 42,90 € TVA incluse *Voir l’article ›
Verre plastique Savonette Sternkreuz Sav extra-fin pour montres-bracelets et montres de poche – 22-46 mm12,90 € – 13,90 € TVA incluse *Voir l’article ›